HOME | NEWS | CONTACT US | SITEMAP | WEBMAIL | ENGLISH 
HOME > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫ÇöȲ
 
À繫ÇöȲ
AnnualReport
 

´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ 2008³â 2007³â 2006³â
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 51 400 692
¤ý´çÁÂÀÚ»ê 51 400 692
¤ýÀç°íÀÚ»ê - - -
[°íÁ¤ÀÚ»ê] 191,680 186,354 117,810
¤ýÅõÀÚÀÚ»ê 104,903 98,890 117,359
¤ýÀ¯ÇüÀÚ»ê 86,776 87,464 451
¤ý¹«ÇüÀÚ»ê - - -
ÀÚ»êÃѰè 191,730 186,754 118,502
[À¯µ¿ºÎä] 15,151 21,241 6,589
[°íÁ¤ºÎä] 48,980 46,491 542
ºÎäÃѰè 64,131 67,732 7,131
[ÀÚº»±Ý] 19,716 19,716 19,716
[ÀÚº»À׿©±Ý] 50,698 50,175 42,185
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] 56,569 50,175 41,620
[ÀÚº»Á¶Á¤] -84 -214 7,850
ÀÚº»ÃѰè 127,599 119,022 111,371
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 191,730 186,754 118,502
TOP

¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ 2008³â 2007³â 2006³â
¸ÅÃâ¾× 17,132 16,311 21,402
¸ÅÃâ¿ø°¡ 2,446 2,923 813
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 14,686 13,388 20,589
ÆÇ¸Åºñ¿Í
ÀϹݰü¸®ºñ
927 943 729
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 13,759 12,445 19,860
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1,063 807 152
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 3,948 3,618 470
°æ»óÀÌÀÍ 10,874 9,634 19,542
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü
¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
10,874 9,634 19,542
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 2,516 1,232 268
´ç±â¼øÀÌÀÍ
(¼Õ½Ç)
8,358 8,402 19,274
TOP